PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章SRLF雙聯回油管路過濾器是由兩只單筒過濾器及二位六通換向閥組成,結構簡單,使用方便,并帶有旁通閥及濾芯污染堵塞發訊器,以達到保證系統安全的目的。
聯系電話:13918815069
●雙聯回油過濾器簡介:
SRLF雙聯回油管路過濾器是由兩只單筒過濾器及二位六通換向閥組成,結構簡單,使用方便,并帶有旁通閥及濾芯污染堵塞發訊器,以達到保證系統安全的目的。
在工作過程中,單筒過濾器濾芯堵塞到一定程度需清洗或更換濾芯時,要停止主機工作來更換濾芯,這樣不僅浪費時間更不能滿足主機連續工作需要,雙筒過濾器有效地解決了單筒過濾器這方面的缺陷,在不停機的情況下可清洗或更換濾芯來保證主機正常連續工作。
它的工作特點是當一只過濾器濾芯堵塞而需更換時,不必停止主機工作,只要打開壓力平衡閥并轉動換向閥,另一只過濾器即可參加工作,然后更換已堵塞的濾芯。
SRLF雙聯回油管路過濾器廣泛用應于重型機械、礦山機械、冶金機械等的液壓系統。
●雙聯回油過濾器型號說明:
●結構圖:
●技術參數:
型號 | 公稱流量(L/min) | 通徑(mm) | 過濾精度(μm) | 公稱壓力(MPa) | 壓力損失(MPa) | 發訊器裝置 | 重量 | 濾芯型號 | ||
Initial | Max | 觸點額定功率(V/W) | (kg) | |||||||
SRLF-60×*P | 60 | 25 | 1 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 13.2 | SFX-60×* | |
SRLF-110×*P | 110 | 25 | 3 | 13.7 | SFX-110×* | |||||
SRLF-160×*P | 160 | 40 | 5 | 29.5 | SFX-160×* | |||||
SRLF-240×*P | 240 | 40 | 10 | 32 | SFX-240×* | |||||
SRLF-330×*P | 330 | 50 | 20 | 52.5 | SFX-330×* | |||||
SRLF-500×*P | 500 | 50 | 30 | 58.5 | SFX-500×* | |||||
SRLF-660×*P | 660 | 80 | 40 | 77 | SFX-660×* | |||||
SRLF-850×*P | 850 | 80 |
| 81 | SFX-850×* | |||||
SRLF-950×*P | 950 | 100 |
| 112 | SFX-950×* | |||||
SRLF-1300×*P | 1300 | 100 |
| 121 | SFX-1300×* | |||||
注:*為過濾精度,若使用介質為水一乙二醇,帶發訊器。則過濾器型號為SRLF·BH-110X*P,濾芯型號為SFX·BH-110X*。 |
●連接尺寸:
| 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | D | D1 | d | do | f | b1 | A2 | h1 | B1 | B | L1 | L2 | L3 | b2 | h2 | h3 | h4 | A3 | b3 | L | A1 | H* | H1 | |
SRLF-60×*P | 25 | 92 | 68 | 50 | 11 | 2 | 14 | 98 | 60 | 100 | 168 | 232 | 204 | 160 | 4 | 65 | 16 | 20 | 90 | 11 | 316 | 200 | 258 | 222 |
SRLF-110×*P | 289 | |||||||||||||||||||||||
SRLF-160×*P | 40 | 120 | 92 | 72 | 13.5 | 125 | 76 | 120 | 230 | 350 | 310 | 250 | 6 | 75 | 20 | 30 | 120 | 14 | 405 | 270 | 361 | 293 | ||
SRLF-240×*P | 352 | |||||||||||||||||||||||
SRLF-330×*P | 50 | 140 | 110 | 90 | 145 | 90 | 130 | 254 | 380 | 340 | 280 | 90 | 486 | 310 | 395 | 368 | ||||||||
SRLF-500×*P | 449 | |||||||||||||||||||||||
注:SRLF-60x*P及SRLF-110*P無平衡閥,H為扳手到底高度. | ||||||||||||||||||||||||
SRLF-660×*P | 80 | 200 | 160 | 133 | 17.5 | 3 | 20 | 205 | 115 | 170 | 325 | 520 | 480 | 410 | 6 | 150 | 25 | 30 | 160 | 18 | 654 | 440 | 790 | 548 |
SRLF-850×*P | 630 | |||||||||||||||||||||||
SRLF-950×*P | 100 | 220 | 180 | 158 | 225 | 132 | 190 | 360 | 630 | 560 | 470 | 130 | 30 | 40 | 300 | 22 | 774 | 520 | 840 | 609 | ||||
SRL-1300×*P | 728 |
相關系列產品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調節閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環閥
不銹鋼穩流罐 無負壓供水設備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀