TECHNICAL ARTICLES
相關文章ZMAT氣動薄膜隔膜調節閥\ZMBT氣動薄膜由多彈簧氣動薄膜執行機構和隔膜閥組成。隔膜閥體流通平滑、節流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調節閥大且無泄漏,在許用壓差范圍內可作切斷閥用。
聯系電話:13918815069
●氣動隔膜調節閥產品簡介:
ZMAT氣動薄膜隔膜調節閥\ZMBT氣動薄膜隔膜調節閥由多彈簧氣動薄膜執行機構和隔膜閥組成。隔膜閥體流通平滑、節流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調節閥大且無泄漏,在許用壓差范圍內可作切斷閥用。氣開、氣關作用由正反執行機構實現。該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質和有毒介質、腐蝕性介質的調節場合。
●氣動主要技術參數:
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
公稱壓力MPa | 0.6 10 | |||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||||
介質溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | |||||||||||
法蘭形式 | 法蘭密封面形式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | |||||||||||
閥體材質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||
(MPa) | 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||
可調比R | 30:01:00 | |||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
●氣動性能指標:
項目 | 技術指標 | |
不帶定位器 | 帶定位器 | |
基本誤差% | ±10 | ±1.5 |
回差% | 8 | 1.5 |
死區% | 6 | 0.6 |
允許泄漏量 | 襯里材料為聚三氟乙烯隔膜材料 | 10-4×閥額定容量 |
為:氯丁橡膠,氟橡膠 | ||
無襯里材料為,隔膜材料為:氯 | 5×10-6×閥額定容量 | |
丁橡膠,氟橡膠 | ||
可配附件 | 電氣定位器或電/氣轉換器 空氣過濾減壓器 電磁閥 手輪機構等 | |
額定流量系數Kv偏差% | ±20 |
●氣動閥體襯里和隔膜材料的組合:
閥體材料 | 襯里材料 | 隔膜材料 | 使用溫度 | 適用場合 |
鑄鐵HT200 | 無 | 氯丁橡膠 | 0~65℃ | 無腐蝕性介質,水及研磨劑,泥漿類介質 |
鑄鐵HT200 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡膠 | -15~150℃ | 強酸、強堿、強氧化劑和一般有機溶劑,不適于泥漿介質 |
鑄不銹鋼 | 無 | 氟橡膠 | -20~200℃ | 一般酸、堿有機溶劑等介質 |
ZG1Cr18Niti |
●氣動允許壓差:
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
額定流量系數Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
公稱壓力(MPa) | 1 | |||||||||||
配用執行機構型號 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | |||||||||
關閉時 | 信 | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
允許zui | 號 | |||||||||||
大壓力 | 壓 | 140 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
MPa | 力 | P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
MPa | 140 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
●氣動結構圖:
●氣動主要外形尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 外形安裝尺寸 | ||||
A | H | H1 | L | ||
ZMAT型 | ZMBT型 | ||||
15 | 280 | 479 | 532 | 47.5 | 140 |
20 | 479 | 532 | 52.5 | 145 | |
25 | 479 | 532 | 57.5 | 155 | |
32 | 325 | 538 | 617 | 67.5 | 165 |
40 | 553 | 632 | 72.5 | 190 | |
50 | 562 | 641 | 80 | 210 | |
65 | 410 | 754 | 855 | 90 | 240 |
80 | 100% | 876 | 97.5 | 270 | |
100 | 857 | 958 | 107.5 | 335 |
相關系列產品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調節閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環閥
不銹鋼穩流罐 無負壓供水設備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀