TECHNICAL ARTICLES
相關文章ZKJP/M精小型電動單座(套筒)調節閥是綜合*技術開發的具有八十年代*進水平的型調節閥,是當今調節閥的發展方向。它具有:重量輕、高度矮;流量系數大、可調比大;動作穩定可靠、防爆性能好等優點。已廣泛應用于化工、冶金、煉油、電站等工業自動控制系統中,能取得Z佳調節效果和Z佳經濟效益。
聯系電話:13918815069
●電動調節閥產品簡介:
ZKJP/M精小型電動單座(套筒)調節閥是綜合*技術開發的具有八十年代*進水平的型調節閥,是當今調節閥的發展方向。它具有:重量輕、高度矮;流量系數大、可調比大;動作穩定可靠、防爆性能好等優點。已廣泛應用于化工、冶金、煉油、電站等工業自動控制系統中,能取得*調節效果和*經濟效益。
●電動調節閥主要技術參數:
| 型式 | 直通鑄造形閥 | |
公稱通徑(DN) | 20~200mm | ||
公稱壓力(PN) | 1.6、4.0、6.4MPa | ||
材料 | 鑄鐵HT200 | 普通型上閥蓋(四氟填料-40~+200℃) | |
鑄鋼ZG230-450 | 普通型上閥蓋(四氟填料-40~+250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
鑄不銹鋼ZG1Cr18Ni9Ti | 普通型上閥蓋(四氟填料-40~+250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
閥內組件 | 型式 | 套筒閥 | 圓筒開窗形套筒、閥塞 |
單座閥 | 單座柱塞形閥芯、閥座 | ||
材料 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | ||
執行機構 | 型式 | DKZG型電動執行機構具包括FC-01型伺服放大器 | |
標準輸入電信號 | Ⅱ型0~10mADC;Ⅲ型4~20mADC; | ||
輸入電阻 | Ⅱ型200;Ⅲ型250 | ||
輸入通道 | 3個 | ||
電源 | 220V、50Hz | ||
伺服放大器安裝形成 | 墻掛式、架裝式 | ||
輔助裝置 | DFD-10、11、2000、2100、12J、1002J、12、1000型電動操作器 | ||
環境溫度 | -25~+60℃伺服放大器0~-50℃ | ||
相對濕度 | 不大于95%(伺服放大器不大于85%) | ||
防爆等能 | dⅡBT3 | ||
閥作用形式 | 分電開式和電關式,電開式采用反作用執行機構,電關式采用正作執行機構。 | ||
泄漏量 | 套筒閥 | 不大于5×10-3×閥額定容量 | |
單座閥 | 不大于10-4×閥額定容量 | ||
固有可調比 | 1900/1/22:01:00 | ||
固有流量特 | 對數(等百分比)、直線、快開 |
●額定流量系數Kv、允許壓差△P:
公稱通徑DN mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
閥座直徑DN mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
單座閥 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |
對數 | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | ||
套筒閥 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |||||
對數 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | ||||||
△P MPa | 單座閥 | 6.4 | 6.4 | 4.25 | 2.86 | 1.89 | 0.98 | 0.63 | 0.41 | 1.83 | 1.73 | 0.77 | ||||
套筒閥 | 4.28 | 3.21 | 2.78 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.01 | 4.05 | ||||||||
執行機構一般配置 | DKZ-2200 | DKZ-2300 | DKZ-4400 | DKZ-4500 |
●主要外形尺寸:
公稱通徑DN mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | PN 1.6Mpa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 |
mm | PN 4.0Mpa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 |
PN 6.4Mpa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | |
H | 普通型 | 779 | 796 | 825 | 834 | 1082 | 1099 | 1124 | 1478 | 1533 |
mm | 散熱片型 | 929 | 946 | 990 | 1004 | 1262 | 1284 | 1334 | 1738 | 1793 |
H1mm | 65 | 70 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 208 | |
L1mm | 340 | |||||||||
重量KG | 34 | 35 | 42 | 45 | 67 | 78 | 89 | 118 | 166S |
相關系列產品:
電動球閥 氣動蝶閥 氣動調節閥 管道過濾器 全自動反沖洗過濾器 中低壓自動再循環閥
不銹鋼穩流罐 無負壓供水設備 自清洗過濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀